Programmes Tens ECO
Voici un tableau récapitulatif de tous les programmes Tens ECO de SCHWA-MEDICO :
Programme | Description | Indications |
---|---|---|
P1 Gate Control 100 Hz | Stimulation à haute fréquence pour bloquer les signaux de douleur. | Douleurs neuropathiques, douleurs radiculaires, lombosciatalgie, douleurs post-zostériennes, etc. |
P2 Gate Control 80 Hz | Stimulation similaire au P1 avec une fréquence légèrement plus basse. | Douleurs neuropathiques, douleurs post-chirurgicales, douleurs neuropathiques cicatricielles, etc. |
P3 Endorphinique 2 Hz | Libération d’endorphines pour inhiber la douleur après 30-45 minutes de stimulation. | Douleurs musculaires, contractures, lombalgie, cervicalgie, fibromyalgie, etc. |
P4 Gate Control 100 Hz + Endorphinique 2 Hz | Combinaison des programmes P1 et P3 pour une action simultanée. | Lombosciatalgie, névralgie cervico-brachiale. |
P5 TENS Séquentiel | 10 minutes de Gate Control à 100 Hz suivies de 20 minutes d’endorphinique à 2 Hz. | Lombalgie chronique, douleurs myofasciales, etc. |
P6 Stimulation HAN | Alternance entre 100 Hz et 2 Hz toutes les 3 secondes pour un effet antalgique rapide et un post-effet prolongé. | Douleurs aiguës, situations d’accoutumance aux programmes classiques du TENS. |
P7 Burst 2 Hz | Similaire au P3 mais perçu comme plus confortable, utilise des trains d’impulsions. | Douleurs myofasciales, contractures, etc. |
P8 Modulation de Fréquence (2 à 80 Hz) | Modulation continue de la fréquence entre 2 Hz et 80 Hz pour éviter l’accoutumance. | Douleurs neuropathiques, douleurs chroniques, etc. |
P9 Excito-Moteur | Stimulation pour le renforcement musculaire. | Prévention de l’amyotrophie. |
P10 Gate Control 80 Hz Dynamic Lent | Stimulation lente, idéale pour les massages. | Dorsalgies, lombalgies, fibromyalgie, lombo-sciatalgie, tendinites, etc. |
P11 Gate Control 80 Hz Dynamic Rapide | Stimulation rapide, similaire au P10 mais avec une sensation de frottements. | Douleurs paravertébrales, douleurs lombaires, etc. |
P12 TENS Haute Fréquence (400 Hz) | Utilisation d’une haute fréquence lorsque 100 Hz n’est pas efficace. | Douleurs neuropathiques résistantes. |
U1 Gate Control Sensitif (80 Hz 60 μs) | Alternative aux programmes P1 et P2 pour les zones cutanées sensibles. | Traitement des zones sensibles comme le visage, les mains, les cicatrices. |
U2 TENS Basse Fréquence (10 Hz 180 μs) | Basse fréquence utilisée pour le traitement des nausées. | Nausées, notamment en points d’acupuncture au poignet. |
U3 TENS VNS (25 Hz 100 μs) | Stimulation vagale transauriculaire pour traiter divers troubles. | Syndrome de l’intestin irritable, douleurs pelvi-périnéales et abdominales, endométriose, troubles digestifs, etc. |
U4 TENS VNS (10 Hz 100 μs) | Stimulation vagale transauriculaire. | Problèmes similaires à U3 mais avec une fréquence plus basse. |
U5 TENS VNS (1 Hz 100 μs) | Stimulation vagale transauriculaire à très basse fréquence. | Indications similaires à U3 et U4, avec des applications spécifiques aux migraines rebelles, algie vasculaire, etc. |
Ce tableau rassemble les différents programmes des appareils TENS ECO, en précisant leur description et les principales indications pour lesquelles ils sont recommandés.